Разпределение на сградата
👉За да видите квадратурата на помещенията кликнете на съответният апартаментСутеренен Етаж с обща площ 558,42 м2
На сутеренния етаж са разположени гаражи, паркоместа и складови помещения, осигуряващи удобство и функционалност за живущите.
Гаражи и паркоместа
| Обект | Площ | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 20,81 м² | 21,19 м² | 42,00 м² |
| Гараж 2 | 19,14 м² | 19,49 м² | 38,63 м² |
| Гараж 3 | 19,79 м² | 20,15 м² | 39,94 м² |
| Гараж 4 | 19,22 м² | 19,57 м² | 38,79 м² |
| Гараж 5 | 19,69 м² | 20,05 м² | 39,74 м² |
| Гараж 6 | 18,41 м² | 18,74 м² | 37,15 м² |
| Гараж 7 | 18,37 м² | 18,70 м² | 37,07 м² |
| Гараж 8 | 22,87 м² | 23,28 м² | 46,15 м² |
| Гараж 9 | 19,28 м² | 19,63 м² | 38,91 м² |
| Гараж 10 | 19,82 м² | 20,18 м² | 40,00 м² |
| Паркомясто 1 | 15,34 м² | 12,69 м² | 28,03 м² |
| Паркомясто 2 | 12,50 м² | 10,34 м² | 22,84 м² |
| Паркомясто 3 | 17,90 м² | 14,81 м² | 32,71 м² |
Складове
| Обект | Площ | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Склад 1 | 4,48 м² | 0,29 м² | 4,77 м² |
| Склад 2 | 4,48 м² | 0,29 м² | 4,77 м² |
| Склад 3 | 4,32 м² | 0,28 м² | 4,60 м² |
| Склад 4 | 4,32 м² | 0,28 м² | 4,60 м² |
| Склад 5 | 2,90 м² | 0,19 м² | 3,09 м² |
| Склад 6 | 3,00 м² | 0,20 м² | 3,20 м² |
| Склад 7 | 3,11 м² | 0,20 м² | 3,31 м² |
| Склад 8 | 3,36 м² | 0,22 м² | 3,58 м² |
| Склад 9 | 3,36 м² | 0,22 м² | 3,58 м² |
Партерен етаж с обща площ 318,20 м2
Партерният етаж предлага функционални апартаменти с достъп до общи части, идеални за комфортен живот.
| Апартамент | ЧЖП* | ОДП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | 75,44 м² | 57,32 м² | 15,22 м² | 90,66 м² |
| Апартамент 2 | 44,36 м² | 22,18 м² | 8,98 м² | 53,35 м² |
| Апартамент 3 | 49,04 м² | 38,37 м² | 9,43 м² | 57,64 м² |
| Апартамент 4 | 49,04 м² | 18,38 м² | 10,00 м² | 58,12 м² |
| Апартамент 5 | 44,72 м² | 11,38 м² | 9,38 м² | 54,12 м² |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ; ОДП - Открита Дневна Площ
%20(2)%20(1).png)
План на партерен етаж със зониране на апартаменти и общи части.
Втори етаж с обща площ 344,36 м2
Вторият етаж предлага разнообразни по големина апартаменти, осигуряващи комфорт и уют.
| Апартамент | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 6 | 82,82 м² | 19,08 м² | 101,90 м² |
| Апартамент 7 | 49,02 м² | 10,95 м² | 59,97 м² |
| Апартамент 8 | 52,74 м² | 11,78 м² | 64,52 м² |
| Апартамент 9 | 52,74 м² | 12,63 м² | 65,37 м² |
| Апартамент 10 | 55,32 м² | 13,25 м² | 68,57 м² |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ
%20(1).png)
План на партерен етаж със зониране на апартаменти и общи части.
Трети етаж с обща площ 344,36 м2
Третият етаж предлага идентични по разпределение апартаменти като втория етаж, гарантиращи удобно и просторно жилище.
| Апартамент | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 11 | 82,82 м² | 19,08 м² | 101,90 м² |
| Апартамент 12 | 49,02 м² | 10,95 м² | 59,97 м² |
| Апартамент 13 | 52,74 м² | 11,78 м² | 64,52 м² |
| Апартамент 14 | 52,74 м² | 12,63 м² | 65,37 м² |
| Апартамент 15 | 55,32 м² | 13,25 м² | 68,57 м² |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ
%20(1).png)
План на партерен етаж със зониране на апартаменти и общи части.
Четвърти етаж с обща площ 250,32 м2
На четвъртия етаж се намират просторни апартаменти с възможност за ползване на плоски покриви, предлагащи уникални гледки и допълнително пространство.
| Обект | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 16 | 100,18 м² | 21,73 м² | 121,91 м² |
| Плосък покрив към ап.16 | - | - | 30,88 м² |
| Апартамент 17 | 116,52 м² | 25,78 м² | 142,30 м² |
| Плосък покрив към ап.17 | - | - | 22,10 м² |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ
%20(1).png)
План на партерен етаж със зониране на апартаменти и общи части.