Разпределение на сградата
👉За да видите квадратурата на помещенията кликнете на съответният апартаментСутеренен етаж -3.30м
На сутеренния етаж са разположени гаражи, паркоместа и складови помещения, осигуряващи удобство и функционалност за живущите.
Гаражи
| Обект № | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 34,81 м2 | 27,54 м2 | 62,35 м2 |
| Гараж 2 | 19,50 м2 | 15,43 м2 | 34,93 м2 |
| Гараж 3 | 36,09 м2 | 28,55 м2 | 64,64 м2 |
| Гараж 4 | 20,49 м2 | 16,21 м2 | 36,70 м2 |
| Гараж 5 | 21,29 м2 | 16,84 м2 | 38,13 м2 |
| Гараж 6 | 28,90 м2 | 22,86 м2 | 51,76 м2 |
| Гараж 7 | 28,60 м2 | 22,63 м2 | 51,23 м2 |
| Гараж 8 | 29,70 м2 | 23,50 м2 | 53,20 м2 |
| Гараж 9 | 20,36 м2 | 16,11 м2 | 36,47 м2 |
| Гараж 10 | 19,80 м2 | 15,66 м2 | 35,46 м2 |
| Гараж 11 | 19,31 м2 | 15,28 м2 | 34,59 м2 |
| Гараж 12 | 24,87 м2 | 19,67 м2 | 44,54 м2 |
| Гараж 13 | 44,13 м2 | 34,91 м2 | 79,04 м2 |
| Гараж 14 | 19,30 м2 | 15,27 м2 | 34,57 м2 |
| Гараж 15 | 27,47 м2 | 21,73 м2 | 49,20 м2 |
| Гараж 16 | 31,37 м2 | 24,82 м2 | 56,19 м2 |
| Гараж 17 | 49,96 м2 | 39,52 м2 | 89,48 м2 |
| Гараж 18 | 24,05 м2 | 19,03 м2 | 43,08 м2 |
| Гараж 19 | 21,86 м2 | 17,29 м2 | 39,15 м2 |
| Гараж 20 | 18,01 м2 | 14,25 м2 | 32,26 м2 |
| Гараж 21 | 17,92 м2 | 14,18 м2 | 32,10 м2 |
| Гараж 22 | 18,59 м2 | 14,71 м2 | 33,30 м2 |
| Гараж 23 | 18,86 м2 | 14,92 м2 | 33,78 м2 |
| Гараж 24 | 21,26 м2 | 16,82 м2 | 38,08 м2 |
| Гараж 25 | 20,92 м2 | 16,55 м2 | 37,47 м2 |
| Гараж 26 | 20,49 м2 | 16,21 м2 | 36,70 м2 |
| Гараж 27 | 20,49 м2 | 16,21 м2 | 36,70 м2 |
| Гараж 28 | 36,09 м2 | 28,55 м2 | 64,64 м2 |
| Гараж 29 | 19,87 м2 | 15,72 м2 | 35,59 м2 |
| Гараж 30 | 20,57 м2 | 16,27 м2 | 36,84 м2 |
| Гараж 31 | 34,81 м2 | 27,54 м2 | 62,35 м2 |
| Гараж 32 | 19,50 м2 | 15,43 м2 | 34,93 м2 |
| Гараж 33 | 36,09 м2 | 28,55 м2 | 64,64 м2 |
| Гараж 34 | 20,49 м2 | 16,21 м2 | 36,70 м2 |
| Гараж 35 | 21,29 м2 | 16,84 м2 | 38,13 м2 |
| Гараж 36 | 28,90 м2 | 22,86 м2 | 51,76 м2 |
| Гараж 37 | 28,60 м2 | 22,63 м2 | 51,23 м2 |
| Гараж 38 | 29,70 м2 | 23,50 м2 | 53,20 м2 |
| Гараж 39 | 20,36 м2 | 16,11 м2 | 36,47 м2 |
| Гараж 40 | 19,80 м2 | 15,66 м2 | 35,46 м2 |
| Гараж 41 | 19,31 м2 | 15,28 м2 | 34,59 м2 |
| Гараж 42 | 24,87 м2 | 19,67 м2 | 44,54 м2 |
| Гараж 43 | 44,13 м2 | 34,91 м2 | 79,04 м2 |
| Гараж 44 | 19,30 м2 | 15,27 м2 | 34,57 м2 |
| Гараж 45 | 27,47 м2 | 21,73 м2 | 49,20 м2 |
Паркоместа (Сутерен)
| Обект № | Обща Площ |
|---|---|
| Паркомясто 1 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 2 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 3 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 4 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 5 | 12,50 м2 |
Складове
| Обект № | Обща Площ | Обект № | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Склад 1 | 3,92 м2 | Склад 11 | 4,44 м2 |
| Склад 2 | 3,87 м2 | Склад 12 | 3,33 м2 |
| Склад 3 | 3,78 м2 | Склад 13 | 3,73 м2 |
| Склад 4 | 3,54 м2 | Склад 14 | 3,89 м2 |
| Склад 5 | 3,52 м2 | Склад 15 | 3,57 м2 |
| Склад 6 | 3,25 м2 | Склад 16 | 3,57 м2 |
| Склад 7 | 2,97 м2 | Склад 17 | 3,63 м2 |
| Склад 8 | 2,87 м2 | Склад 18 | 3,57 м2 |
| Склад 9 | 2,56 м2 | Склад 19 | 3,57 м2 |
| Склад 10 | 3,89 м2 | Склад 20 | 6,58 м2 |
Първи етаж/Партер. КОТА +-0.00м.
Първият етаж предлага функционални апартаменти с достъп до общи части, идеални за комфортен живот.
| Обект № | ЧЖП* | ОДП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | 58,86 м2 | 16,11 м2 | 4,55 м2 | 63,21 м2 |
| Апартамент 2 | 73,72 м2 | 20,75 м2 | 5,77 м2 | 79,49 м2 |
| Апартамент 3 | 73,43 м2 | 11,73 м2 | 5,90 м2 | 79,33 м2 |
| Апартамент 4 | 72,53 м2 | 14,33 м2 | 5,91 м2 | 78,44 м2 |
| Апартамент 5 | 85,97 м2 | 78,90 м2 | 6,73 м2 | 92,70 м2 |
| Апартамент 6 | 59,17 м2 | 16,86 м2 | 4,68 м2 | 63,85 м2 |
| Апартамент 7 | 53,08 м2 | 40,37 м2 | 4,07 м2 | 57,15 м2 |
| Апартамент 8 | 52,72 м2 | 35,78 м2 | 4,05 м2 | 56,77 м2 |
| Апартамент 9 | 79,86 м2 | 105,28 м2 | 6,08 м2 | 85,94 м2 |
| Апартамент 10 | 79,79 м2 | 80,47 м2 | 6,25 м2 | 86,04 м2 |
| Апартамент 11 | 53,08 м2 | 18,07 м2 | 4,24 м2 | 57,32 м2 |
| Апартамент 12 | 52,72 м2 | 16,63 м2 | 4,21 м2 | 56,93 м2 |
Паркоместа (Партер)
| Обект № | Обща Площ | Обект № | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Паркомясто 1 | 12,50 м2 | Паркомясто 7 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 2 | 12,50 м2 | Паркомясто 8 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 3 | 12,50 м2 | Паркомясто 9 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 4 | 12,50 м2 | Паркомясто 10 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 5 | 12,50 м2 | Паркомясто 11 | 12,50 м2 |
| Паркомясто 6 | 12,50 м2 | Паркомясто 12 | 12,50 м2 |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ; ОДП - Обща дворна площ
План на първи етаж/партер със зониране на апартаменти и общи части.
Втори етаж - Апартаменти.
Вторият етаж предлага разнообразни по големина апартаменти, осигуряващи комфорт и уют.
| Обект № | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 13 | 63,03 м2 | 5,35 м2 | 68,38 м2 |
| Апартамент 14 | 76,51 м2 | 6,84 м2 | 83,35 м2 |
| Апартамент 15 | 76,58 м2 | 7,03 м2 | 83,61 м2 |
| Апартамент 16 | 53,46 м2 | 4,97 м2 | 58,43 м2 |
| Апартамент 17 | 46,87 м2 | 4,36 м2 | 51,23 м2 |
| Апартамент 18 | 93,69 м2 | 8,37 м2 | 102,06 м2 |
| Апартамент 19 | 62,95 м2 | 5,68 м2 | 68,63 м2 |
| Апартамент 20 | 57,21 м2 | 5,01 м2 | 62,22 м2 |
| Апартамент 21 | 57,21 м2 | 5,01 м2 | 62,22 м2 |
| Апартамент 22 | 83,40 м2 | 7,25 м2 | 90,65 м2 |
| Апартамент 23 | 83,33 м2 | 7,45 м2 | 90,78 м2 |
| Апартамент 24 | 57,21 м2 | 5,21 м2 | 62,42 м2 |
| Апартамент 25 | 63,98 м2 | 5,83 м2 | 69,81 м2 |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ; ОДП - Обща дворна площ
План на втори етаж със зониране на апартаменти и общи части.
Трети етаж - Апартаменти.
Третият етаж предлага идентични по разпределение апартаменти като втория етаж, гарантиращи удобно и просторно жилище.
| Обект № | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 26 | 63,03 м2 | 5,58 м2 | 68,61 м2 |
| Апартамент 27 | 76,51 м2 | 6,84 м2 | 83,35 м2 |
| Апартамент 28 | 76,58 м2 | 7,03 м2 | 83,61 м2 |
| Апартамент 29 | 53,46 м2 | 4,97 м2 | 58,43 м2 |
| Апартамент 30 | 46,87 м2 | 4,36 м2 | 51,23 м2 |
| Апартамент 31 | 93,69 м2 | 8,37 м2 | 102,06 м2 |
| Апартамент 32 | 62,95 м2 | 5,68 м2 | 68,63 м2 |
| Апартамент 33 | 57,21 м2 | 5,01 м2 | 62,22 м2 |
| Апартамент 34 | 57,21 м2 | 5,01 м2 | 62,22 м2 |
| Апартамент 35 | 83,40 м2 | 7,25 м2 | 90,65 м2 |
| Апартамент 36 | 83,33 м2 | 7,45 м2 | 90,78 м2 |
| Апартамент 37 | 57,21 м2 | 5,21 м2 | 62,42 м2 |
| Апартамент 38 | 63,98 м2 | 5,83 м2 | 69,81 м2 |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ; ОДП - Обща дворна площ
План на трети етаж със зониране на апартаменти и общи части.
Четвърти етаж - Апартаменти.
На четвъртия етаж се намират просторни апартаменти с възможност за ползване на плоски покриви, предлагащи уникални гледки и допълнително пространство.
| Обект № | ЧЖП* | Общи Части | Обща Площ |
|---|---|---|---|
| Апартамент 39 | 63,03 м2 | 5,09 м2 | 68,12 м2 |
| Апартамент 40 | 157,74 м2 | 7,77 м2 | 165,51 м2 |
| В т.ч. Тераса | - | - | 67,17 м2 |
| Апартамент 41 | 55,44 м2 | 4,85 м2 | 60,29 м2 |
| Апартамент 42 | 119,96 м2 | 5,17 м2 | 125,13 м2 |
| В т.ч. Тераса | - | - | 59,16 м2 |
| Апартамент 43 | 87,07 м2 | 4,93 м2 | 92,00 м2 |
| В т.ч. Тераса | - | - | 29,12 м2 |
| Апартамент 44 | 57,21 м2 | 4,72 м2 | 61,93 м2 |
| Апартамент 45 | 57,68 м2 | 4,76 м2 | 62,44 м2 |
| Апартамент 46 | 172,07 м2 | 7,57 м2 | 179,64 м2 |
| В т.ч. Тераса | - | - | 79,04 м2 |
| Апартамент 47 | 58,22 м2 | 5,00 м2 | 63,22 м2 |
| Апартамент 48 | 63,95 м2 | 5,49 м2 | 69,44 м2 |
* ЧЖП - Чиста Жилищна Площ